loading
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
BUX1618
Dimensions | Interno | Externo |
Ancho | 1600 mm | 1750 mm |
Longitud | 1800 mm | 1950 mm |
Altura | 2400 mm | 2700 mm/2850 mm |
Disponible | 2.88㎡ | |
Peso | ≤650 kg | |
Campo de aplicación | Hotel, apartamento, bienes raíces, casa modular, hospital, etc. | |
Información de envío | 40 juegos de embalaje plano/40 HC | |


| BUX1618 | ||
| Nombre | Especificación | |
| Partes principales | Piso de molde SMC | 1600 × 1800 mm (mosaico) |
| Paredes de moho de PHC | H = 2400 mm | |
| Techo de molde SMC | 1600×1800mm | |
| puerta | 700x2000 mm | |
| desagüe | ||
| Washing | pretil | Acero inoxidable, L = 400 mm |
| stand de jabón | acero inoxidable | |
| grifo de la cuenca | agujeros de doble manija | |
| riel de toalla de ducha | L = 500 mm, acero inoxidable | |
| juegos de ducha | L*H = 1500/1200*2400 | |
| WC | baño | Top Press 8651 |
| portavoz | acero inoxidable | |
| Ducha | grifo de ducha | agujeros de doble manija |
| pretil | Acero inoxidable, L = 400 mm | |
| stand de jabón | acero inoxidable | |
| riel de toalla de ducha | L = 500 mm, acero inoxidable | |
| espejo | 700*1350 mm, marco de aluminio | |
| Aparato | Luz LED | 4W 4000K |
| ventilador de escape | ||
| enchufe | ||
| Piezas de instalación | Arreglar conjuntos de cuadros | |
| tuberías de suministro de agua | longitud 150 mm más alta que la pared del baño | |
| tuberías de aguas residuales | ||
| sellador | ||
contenido está vacío!